Product CaTEGORY



.jpg)
| Model | TKT-300C | |
| Driven Type | Engine Driven | |
| Installation | Front Mounted | |
| Voltage | DC12v / 24V | |
| Compressor | JAP SD5S14 (138cc) / 5H14 (138cc) | |
| Controller | Digital,In Cab, Made In Korea | |
| Cooling Capacity | -5℃-2470W/ 8424 BTU | |
| 0℃-2990W/(10200BTU | ||
| Volume of Container | 6CBM/3.2 Meters Body (-5℃ ) | |
| Refrigerant | HFC-R404A,1.2-1.4kg | |
| Condenser | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Fan No. | 1 Fan, DIA 280MM | |
| Dimension | 789*450*212 mm | |
| Evaporator | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Blower No. | 1 Blower (Turbo) | |
| Air Flow | 955m3/h | |
| Dimension | 1010*593*185 mm | |
