Product CaTEGORY


| Model | TKT-200RFS | |
| Driven Type | Engine Driven + Standby Unit | |
| Installation | Roof Top Mounted | |
| Voltage | Standby | AC220V,50Hz(60Hz),1PH / AC380V,50Hz,3PH |
| Engine Driven | DC12V / 24V | |
| Controller | Digital, In Cab, Made In Korea | |
| Compressor(Engine Driven) | Jap SD5H14(138cc) | |
| Compressor(Standby Unit) | Jap SD7L13 | |
| Volume of Container | 3CBM/2.2 Meters Body (-20℃ ) | |
| Refrigerant | HFC-R404A,1.1-1.2kg | |
| Standby Unit | Motor Power | 220V - 1.8KW |
| 380V - 1.8KW | ||
| Peak Current | 220V - 12A | |
| 380V - 9A | ||
| Running Current | 220V - 10A | |
| 380V - 7A | ||
| Cooling Capacity | Engine Driven | -20℃-1100 W/3770 BTU |
| 0℃ -2170 W/7400 BTU | ||
| Stand By | -20℃-890 W/3020 BTU | |
| 0℃ -1740 W/5920 BTU | ||
| Condenser | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Fan No. | 1 Fan, DIA 280MM | |
| Dimension | 916*493*233 mm | |
| Evaporator | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Blower No. | 1 Blower, DIA 230MM | |
| Air Flow | 610m³/h | |
| Dimension | 706*595*190 mm | |
