Product CaTEGORY

| Modelo | TKT-BCS3-R | TKT-BCS5-R | TKT-BCS5-CW | TKT-BCS10-CW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Click to view product details | Click to view product details | Click to view product details | Click to view product details | |
| Capacidad de refrigeración | 3-4KW | 5-6KW | 5-6KW | 8-10KW |
| Voltaje | 240-350VDC | 450-750VDC | 450-750VDC | 450-750VDC |
| Flujo de refrigerante | 15-50 litros/minuto | 15-50 litros/minuto | 15-50 litros/minuto | 15-50 litros/minuto |
| Peso | 25kg | 40kg | 30kg | 40kg |
| Tamaño (L*An*Al) | 587*355* 242mm | 750*550*293mm | 618*350*392mm | 780*430*380mm |
| Reference vehicle length | 6-7m | 9-10m | 9-10m | 11-12m |
| Instalación | Azotea | Azotea | Chasis | Chasis |
| Personalización | Tamaño/Calefacción/Refrigeración | Tamaño/Calefacción/Refrigeración | Tamaño/Calefacción/Refrigeración | Tamaño/Calefacción/Refrigeración |


.png)






