Product CaTEGORY







| Product Name | Van Refrigeration -- TKT-300E | |
| Type | Battery Driven | |
| Structure | Roof Top Model | |
| Voltage | DC12v / 24V | |
| Volume of Container | 4CBM-6CBM(-5℃) | |
| Compressor | Electrical Compressor(18cc) | |
| Controller | Digital, In Cab | |
| Power Consumption | 80A(12V) | |
| 40A(24V) | ||
| Condenser | Coil | Copper Tube & Aluminum Fin |
| Fan No. | 2 | |
| Dimension | 928*920*251mm | |
| Weight | 39KG | |
| Evaporator | Coil | Copper Tube & Aluminum Fin |
| Fan No. | 1 | |
| Air Flow | 3100 m3/h | |
| Dimension | 700*610*193mm | |
| Weight | 17 KG | |


