Product CaTEGORY



.jpg)
| Model | TKT-600F | |
| Driven Type | Engine Driven | |
| Installation | Front Mounted | |
| Voltage | DC12v / 24V | |
| Compressor | Valeo TM16(155cc) | |
| Controller | Digital, In Cab | |
| Cooling Capacity | -20℃-2600 W/8840 BTU | |
| 0℃-5250 W /17900 BTU | ||
| Volume of Container | 16CBM/4.2 Meters Body (-20℃ ) | |
| Refrigerant | HFC-404A, 2.2-2.3Kg | |
| Condenser | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Fan No. | 2 Fans, DIA 300MM | |
| Dimension | 1080*510*375 mm | |
| Evaporator | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Blower No. | 2 Blowers(Turbo) | |
| Air Flow | 1870m3/h | |
| Dimension | 1260*593*185mm | |
