Product CaTEGORY


.jpg)
| Model | TKT-400F | |
| Driven Type | Engine Driven | |
| Installation | Front Mounted | |
| Voltage | DC12v / 24V | |
| Compressor | JAP SD5S14 (138cc) | |
| Controller | Digital, In Cab | |
| Cooling Capacity | -18℃-1804 W/6150 BTU | |
| 0℃-3666 W /12500 BTU | ||
| Volume of Container | 7CBM/3.2 Meters Body (-20℃ ) | |
| Refrigerant | HFC-404A, 1.5-1.6Kg | |
| Condenser | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Fan No. | 2 Fans, DIA 250MM | |
| Dimension | 1050*470*310 mm | |
| Evaporator | Coil | Copper Tube / Aluminum Fin |
| Blower No. | 2 Blowers, DIA 230MM | |
| Air Flow | 1120m3/h | |
| Dimension | 1006*590*188mm | |
