Product CaTEGORY


| Model | TE280 | TE500 | TE1180(Custom) | ||
| Cooling Capacity | 0℃ | 2200W | 4450W | 10600W | |
| -20℃ | 1200W | 2400W | 5500W | ||
| Refrigerant | R404A | 1.4KG | 2.5KG | 5.7KG | |
| Voltage level | High Voltage | 280V~550V | 250~750V | 550~750V | |
| Low Voltage | 12V | 12V/24V | 24V | ||
| Power | 1460W | 3300W | 8265W | ||
| Condenser | size | L | 960mm | 1620mm | 1870mm |
| W | 830mm | 600mm | 452mm | ||
| H | 200mm | 520mm | 628mm | ||
| Weight | 40KG | 92KG | 200KG | ||
| Evaporator | size | L | 608mm | 994mm | 1870mm |
| W | 490mm | 558mm | 452mm | ||
| H | 162mm | 220mm | 628mm | ||
| Weight | 10KG | 21KG | 30KG*2pcs | ||
| Evaporator Volume | 750m³/h | 1500m³/h | 5000m³/h | ||
| Condenser Fans Number | 2 | 2 | 2 | ||
| Heating | 1 | 2 | 6 | ||
| Standby | Option | Option | Option | ||
